Foto: Ilia Bronskiy / Unsplash
Skigebiete nahe Zürich mit dem ÖV
65 Gebiete auf SnowRabbit sind ab Zürich HB mit dem ÖV in höchstens 90 Minuten erreichbar (Fahrplan 2027, Samstag 16.01.2027, typische Verbindung (Median) bei Abfahrt zwischen 06:30 und 09:00). Mit mindestens 15 km Pisten: Flumserberg (0:58), Pizol (1:08) und Grüsch Danusa (1:15).
Fahrplan 2027, Samstag 16.01.2027, typische Verbindung (Median) bei Abfahrt zwischen 06:30 und 09:00 · Fahrplandaten: opentransportdata.swiss
Grössere Gebiete bis 90 Minuten ab Zürich HB
Mindestens 15 km Pisten, nach Reisezeit geordnet.
| Gebiet | Reisezeit | Umstiege | Pisten | Höchste Station | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Flumserberg | 0:58 | 1 Umstieg | 53 km | 2222 m | Ski & Snowboard · Freeride · Langlauf · Schneeschuhwandern |
| Pizol | 1:08 | 1 Umstieg | 36 km | 2250 m | Ski & Snowboard · Freeride · Skitouren |
| Grüsch Danusa | 1:15 | 1 Umstieg | 22 km | 1776 m | Ski & Snowboard |
| Brunni-Holzegg-Rotenflue | 1:18 | 2 Umstiege | 20 km | 1579 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern · Skitouren |
| Stoos | 1:21 | 1 Umstieg | 19 km | 1928 m | Ski & Snowboard · Langlauf · Schneeschuhwandern · Skitouren |
| Hoch-Ybrig | 1:26 | 2 Umstiege | 26 km | 1831 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern · Skitouren |
| Ibergeregg-Handgruobi | 1:27 | 1 Umstieg | 17 km | 1585 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
Pisten: kartierte Länge, Höhe: höchste Station der Anlagen (OpenStreetMap). Fahrplan 2027, Samstag 16.01.2027, typische Verbindung (Median) bei Abfahrt zwischen 06:30 und 09:00 · Fahrplandaten: opentransportdata.swiss
Bis 60 Minuten ab Zürich HB
Ohne die grösseren Gebiete oben.
| Gebiet | Reisezeit | Umstiege | Pisten | Höchste Station | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Röhrenmoos | 0:21 | 1 Umstieg | 0,2 km | 494 m | Ski & Snowboard |
| Regensberg | 0:34 | 1 Umstieg | 0,3 km | 630 m | Ski & Snowboard |
| Feldenmaas | 0:38 | 1 Umstieg | – | – | Langlauf |
| Bäretswil | 0:40 | 1 Umstieg | 1,2 km | 842 m | Ski & Snowboard |
| Skilift Bennau | 0:43 | 1 Umstieg | 1,9 km | 1056 m | Ski & Snowboard |
| Skilift Schnabelsberg | 0:43 | 1 Umstieg | 1,4 km | 1056 m | Ski & Snowboard |
| Fischenthal | 0:46 | 1 Umstieg | 3,2 km | 1049 m | Ski & Snowboard |
| Steg | 0:47 | 1 Umstieg | 3,2 km | 999 m | Ski & Snowboard |
| Nollen – Unterägeri | 0:48 | 1 Umstieg | 4 km | 1047 m | Ski & Snowboard |
| Einsiedeln | 0:50 | 1 Umstieg | 0,8 km | 1112 m | Langlauf · Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Friherrenberg | 0:50 | 1 Umstieg | 0,8 km | 1112 m | Ski & Snowboard |
| Schwengimatt | 0:52 | 1 Umstieg | 1,6 km | 1108 m | Ski & Snowboard |
| Ghöch | 0:58 | 1 Umstieg | 1,3 km | 1019 m | Ski & Snowboard |
| Rigi-Scheidegg | 0:58 | 1 Umstieg | 4,7 km | 1648 m | Ski & Snowboard |
| Sattelegg | 0:58 | 1 Umstieg | 0,8 km | 1220 m | Ski & Snowboard |
| Mugi | 0:59 | direkt | 0,2 km | 537 m | Ski & Snowboard |
| Rigi-Seebodenalp | 0:59 | 1 Umstieg | 2,7 km | 1227 m | Ski & Snowboard · Langlauf |
| Wägital | 1:00 | 1 Umstieg | 2,3 km | 1134 m | Ski & Snowboard |
Pisten: kartierte Länge, Höhe: höchste Station der Anlagen (OpenStreetMap). Fahrplan 2027, Samstag 16.01.2027, typische Verbindung (Median) bei Abfahrt zwischen 06:30 und 09:00 · Fahrplandaten: opentransportdata.swiss
60 bis 90 Minuten ab Zürich HB
Ohne die grösseren Gebiete oben.
| Gebiet | Reisezeit | Umstiege | Pisten | Höchste Station | Sportarten |
|---|---|---|---|---|---|
| Skilift Oberholz-Farner | 1:01 | 2 Umstiege | 4,3 km | 1170 m | Ski & Snowboard |
| Skilift Mastrils | 1:03 | direkt | 1,9 km | 952 m | Ski & Snowboard |
| Atzmännig | 1:04 | 1 Umstieg | 8,5 km | 1186 m | Ski & Snowboard |
| Biberegg | 1:04 | 2 Umstiege | – | – | Langlauf |
| Rothenthurm | 1:04 | 2 Umstiege | 5,1 km | 1328 m | Langlauf · Ski & Snowboard |
| Horben | 1:06 | 2 Umstiege | 0,3 km | 798 m | Langlauf · Ski & Snowboard |
| Oberwangen | 1:06 | 2 Umstiege | 1,3 km | 764 m | Ski & Snowboard |
| Amden | 1:08 | 1 Umstieg | 5,9 km | 1646 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Brunni-Haggenegg | 1:08 | 2 Umstiege | 10 km | 1508 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern · Skitouren |
| Raten | 1:08 | 2 Umstiege | 0,6 km | 1119 m | Ski & Snowboard |
| Sattel-Hochstuckli | 1:08 | 2 Umstiege | 11 km | 1231 m | Ski & Snowboard |
| Sternenberg | 1:08 | 2 Umstiege | 0,6 km | 880 m | Ski & Snowboard |
| Langenbruck | 1:09 | 2 Umstiege | 2,6 km | 932 m | Ski & Snowboard |
| Schafmatt | 1:09 | 2 Umstiege | 0,8 km | 875 m | Ski & Snowboard |
| Euthal | 1:11 | 2 Umstiege | 0,5 km | – | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Studen | 1:12 | 2 Umstiege | – | – | Langlauf · Schneeschuhwandern |
| Eggberge | 1:13 | 1 Umstieg | 5,5 km | 1747 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Skilift Bildhaus | 1:13 | 2 Umstiege | 0,8 km | 862 m | Ski & Snowboard |
| Chur - Brambrüesch | 1:14 | direkt | 9,9 km | 2171 m | Ski & Snowboard |
| Rigi | 1:15 | 1 Umstieg | 6,8 km | 1644 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Mosnang | 1:15 | 2 Umstiege | 1,6 km | 838 m | Ski & Snowboard |
| Amden Arvenbüel | 1:18 | 1 Umstieg | 6,8 km | 1365 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Krinau | 1:18 | 2 Umstiege | 0,6 km | 914 m | Ski & Snowboard |
| Schüpfheim | 1:18 | 2 Umstiege | 0,6 km | 890 m | Ski & Snowboard |
| Schilt | 1:19 | 1 Umstieg | 4,3 km | 1602 m | Ski & Snowboard · Skitouren |
| Oberhelfenschwil | 1:19 | 2 Umstiege | 0,6 km | 867 m | Ski & Snowboard |
| Ricken | 1:19 | 2 Umstiege | – | – | Langlauf |
| Tanzboden | 1:19 | 2 Umstiege | 3,1 km | 1182 m | Ski & Snowboard |
| Degersheim | 1:20 | 1 Umstieg | 5,3 km | 1050 m | Ski & Snowboard |
| Gähwil | 1:21 | 1 Umstieg | 1,5 km | 904 m | Ski & Snowboard |
| Skilift Oberiberg | 1:21 | 2 Umstiege | 3,9 km | 1332 m | Ski & Snowboard |
| Skiarena Loh Hätzingen | 1:23 | direkt | 0,8 km | 698 m | Ski & Snowboard · Langlauf |
| Dallenwil - Wirzweli | 1:26 | 1 Umstieg | 1 km | 1578 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Brüsti – Attinghausen | 1:26 | 2 Umstiege | 2,2 km | 1601 m | Ski & Snowboard |
| Röti | 1:27 | 1 Umstieg | 2,9 km | 1270 m | Ski & Snowboard |
| Tannenberg | 1:27 | 2 Umstiege | 0,4 km | 847 m | Ski & Snowboard · Langlauf |
| Gfellen-Finsterwald | 1:28 | 3 Umstiege | 1,1 km | – | Ski & Snowboard |
| Walterswil | 1:29 | 2 Umstiege | 1,3 km | 776 m | Ski & Snowboard |
| Wolzenalp | 1:29 | 2 Umstiege | 8,5 km | 1464 m | Ski & Snowboard · Schneeschuhwandern |
| Haldi | 1:30 | 2 Umstiege | 0,7 km | 1390 m | Ski & Snowboard |
Pisten: kartierte Länge, Höhe: höchste Station der Anlagen (OpenStreetMap). Fahrplan 2027, Samstag 16.01.2027, typische Verbindung (Median) bei Abfahrt zwischen 06:30 und 09:00 · Fahrplandaten: opentransportdata.swiss
251 weitere Gebiete sind ab Zürich HB mehr als 90 Minuten entfernt. Die Reisezeiten stehen auf den Gebietsseiten.